Лада Приора 3. Лада комара
Комаров Виктор : Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ)
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 9 Окт 2015 | Лада - Динамо Мск | 0:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 8:53 | 13.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 11 Окт 2015 | Лада - Слован | 2:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 10:34 | 16.0 | 0 | 1 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 13 Окт 2015 | Лада - Медвешчак | 5:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 66.7 | 10:03 | 12.0 | 0 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 18 Окт 2015 | СКА - Лада | 2:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 15:29 | 19.0 | 0 | 0 |
0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 20 Окт 2015 | Нефтехимик - Лада | 1:2 Б | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 11 | 64.7 | 14:46 | 19.0 | 0 | 2 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 23 Окт 2015 | Лада - Нефтехимик | 3:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 16:38 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 |
25 Окт 2015 | Лада - Трактор | 4:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 15:22 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 28 Окт 2015 | Слован - Лада | 2:5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 18:06 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 30 Окт 2015 | Медвешчак - Лада | 1:4 | 9 | 0 | 0 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 17:40 | 25.0 | 0 | 2 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 10 Ноя 2015 | Лада - Металлург Мг | 1:7 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 15:06 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 12 Ноя 2015 | Лада - Салават Юлаев | 3:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 9 | 2 | 22.2 | 14:52 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 15 Ноя 2015 | Нефтехимик - Лада | 2:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 10:21 | 14.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 17 Ноя 2015 | Трактор - Лада | 3:2 Б | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 13:32 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 19 Ноя 2015 | Салават Юлаев - Лада | 5:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 22.2 | 6:08 | 11.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 21 Ноя 2015 | Металлург Мг - Лада | 3:2 Б | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 4:54 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 |
24 Ноя 2015 | Лада - Спартак | 1:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 11:25 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 26 Ноя 2015 | Лада - СКА | 2:3 ОТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 13:00 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 29 Ноя 2015 | Динамо Р - Лада | 2:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 3 | 21.4 | 13:29 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 23 Дек 2015 | Северсталь - Лада | 4:3 Б | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 3 | 21.4 | 18:15 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 25 Дек 2015 | ЦСКА - Лада | 1:2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 15:05 | 20.0 | 2 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 27 Дек 2015 | Лада - Амур | 4:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:26 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 29 Дек 2015 | Лада - Адмирал | 1:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:13 | 23.0 | 1 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 4 Янв 2016 | Торпедо НН - Лада | 4:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:46 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 6 Янв 2016 | Динамо Мн - Лада | 2:3 Б | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 4 | 25.0 | 15:16 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 9 Янв 2016 | Лада - Авангард | 0:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.3 | 14:27 | 17.0 | 0 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 11 Янв 2016 | Лада - Барыс | 1:4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 57.1 | 12:59 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 19 Янв 2016 | Ак Барс - Лада | 5:3 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 17 | 8 | 47.1 | 18:51 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 21 Янв 2016 | Югра - Лада | 1:5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 16 | 8 | 50.0 | 18:20 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 25 Янв 2016 | Лада - Ак Барс | 1:0 Б | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 | 19:03 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 27 Янв 2016 | Лада - ХК Сочи | 1:3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 14:09 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 29 Янв 2016 | Лада - Локомотив | 2:4 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12:35 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 1 Фев 2016 | Лада - Динамо Мн | 2:3 ОТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 16:58 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 3 Фев 2016 | Лада - Металлург Нк | 2:3 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 6 | 2 | 33.3 | 14:39 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 5 Фев 2016 | Лада - Сибирь | 2:1 ОТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 20:21 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 16 Фев 2016 | Лада - Нефтехимик | 3:6 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 9 | 47.4 | 16:49 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 66 | 18 Фев 2016 | Ак Барс - Лада | 3:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 | 14:50 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 23 Авг 2016 | Лада - Медвешчак | 2:3 | 22 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 20 | 10 | 50.0 | 19:37 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 25 Авг 2016 | Лада - Слован | 5:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 16:22 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 28 Авг 2016 | Лада - Нефтехимик | 3:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 17:38 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 30 Авг 2016 | Северсталь - Лада | 3:4 Б | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 18:38 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 2 Сен 2016 | СКА - Лада | 5:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 17:44 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 4 Сен 2016 | ЦСКА - Лада | 6:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 | 19:16 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 6 Сен 2016 | Лада - Динамо Мск | 2:1 Б | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 6 | 40.0 | 22:58 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 8 Сен 2016 | Лада - Локомотив | 2:3 Б | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 | 19:34 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 12 Сен 2016 | Лада - Витязь | 3:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 64.3 | 20:05 | 22.0 | 0 | 0 | 2 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 18 Сен 2016 | Куньлунь РС - Лада | 4:2 | 22 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 24 | 10 | 41.7 | 20:38 | 27.0 | 2 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 20 Сен 2016 | Амур - Лада | 1:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 18:12 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 22 Сен 2016 | Адмирал - Лада | 5:2 | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 | 20:07 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 25 Сен 2016 | Лада - Динамо Р | 4:0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 19:00 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 28 Сен 2016 | Лада - Динамо Мн | 2:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 18:13 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 30 Сен 2016 | Лада - Йокерит | 5:2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 9 | 52.9 | 18:40 | 23.0 | 0 | 1 | 1 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 3 Окт 2016 | Югра - Лада | 4:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 18:10 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 5 Окт 2016 | Автомобилист - Лада | 3:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 | 16:42 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 7 Окт 2016 | Барыс - Лада | 2:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 15:18 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 11 Окт 2016 | Лада - Куньлунь РС | 2:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 13 | 56.5 | 21:22 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 13 Окт 2016 | Лада - Амур | 5:1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 8 | 53.3 | 17:48 | 23.0 | 0 | 0 | 1 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 15 Окт 2016 | Лада - Адмирал | 2:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 9 | 40.9 | 17:25 | 23.0 | 0 | 0 | 1 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 21 Окт 2016 | Слован - Лада | 3:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 3 | 21.4 | 16:22 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 23 Окт 2016 | Медвешчак - Лада | 3:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 9 | 42.9 | 20:44 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 25 Окт 2016 | Лада - Югра | 4:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 66.7 | 13:43 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 27 Окт 2016 | Лада - Автомобилист | 2:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 15:01 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 29 Окт 2016 | Лада - Барыс | 2:3 ОТ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 15:22 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 8 Ноя 2016 | Салават Юлаев - Лада | 4:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 17:53 | 19.0 | 2 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 10 Ноя 2016 | Трактор - Лада | 1:2 Б | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 19:09 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 12 Ноя 2016 | Металлург Мг - Лада | 5:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 | 15:41 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 16 Ноя 2016 | Лада - Нефтехимик | 2:5 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 | 15:45 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 18 Ноя 2016 | Нефтехимик - Лада | 5:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 8 | 38.1 | 21:25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 20 Ноя 2016 | Ак Барс - Лада | 5:3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 9 | 4 | 44.4 | 14:35 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 22 Ноя 2016 | Авангард - Лада | 6:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 15:18 | 23.0 | 1 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 24 Ноя 2016 | Сибирь - Лада | 3:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 17:18 | 24.0 | 0 | 1 | 1 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 26 Ноя 2016 | Металлург Нк - Лада | 3:2 | 22 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 | 18:39 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 29 Ноя 2016 | Лада - ХК Сочи | 4:2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 7 | 43.8 | 14:39 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 1 Дек 2016 | Лада - Спартак | 3:1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 13 | 5 | 38.5 | 17:35 | 21.0 | 0 | 0 | 1 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 3 Дек 2016 | Лада - Торпедо НН | 1:2 Б | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 19:32 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 6 Дек 2016 | ХК Сочи - Лада | 2:1 | 22 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 14 | 63.6 | 20:56 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 8 Дек 2016 | Торпедо НН - Лада | 2:1 Б | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 12 | 50.0 | 22:56 | 31.0 | 1 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 10 Дек 2016 | Спартак - Лада | 2:3 ОТ | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 21 | 13 | 61.9 | 20:50 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 20 Дек 2016 | Лада - ЦСКА | 4:5 | 22 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19 | 9 | 47.4 | 18:21 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 23 Дек 2016 | Лада - СКА | 2:3 ОТ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26 | 13 | 50.0 | 24:15 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 25 Дек 2016 | Лада - Северсталь | 3:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 15 | 75.0 | 19:42 | 28.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 27 Дек 2016 | Лада - Салават Юлаев | 6:4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 8 | 50.0 | 18:00 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 3 Янв 2017 | Лада - Металлург Мг | 2:4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 17:42 | 22.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 5 Янв 2017 | Лада - Трактор | 0:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 20:33 | 25.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 7 Янв 2017 | Лада - Салават Юлаев | 4:2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 21:56 | 26.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 9 Янв 2017 | Йокерит - Лада | 3:4 Б | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 3 | 21.4 | 17:18 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 14 Янв 2017 | Динамо Мск - Лада | 5:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 17:11 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 16 Янв 2017 | Локомотив - Лада | 4:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 17:20 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 18 Янв 2017 | Витязь - Лада | 4:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 17:39 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 23 Янв 2017 | Лада - Металлург Нк | 1:2 Б | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 19:50 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 25 Янв 2017 | Лада - Авангард | 3:1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 10 | 66.7 | 16:58 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 27 Янв 2017 | Лада - Сибирь | 1:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 16:08 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 66 | 2 Фев 2017 | Лада - Ак Барс | 4:0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 13:43 | 17.0 | 0 | 1 | 0 |
